السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 514 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI III TAHUN AKADEMIK 2019/2020
SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI (klik link untuk melihat)
NO | NISN | NO UJIAN | NAMA | JK | PILIHAN PRODI | JUMLAH UKT | JALUR |
1 | - | 00153 | Munawwarah | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
4 | - | 00156 | Miftahul Jannah | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
7 | - | 00159 | Leni Marlina | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
9 | - | 00161 | Nani Khadijah | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
13 | - | 00165 | Erdiana | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 1.200.000 | MANDIRI IV |
16 | - | 00168 | Sayyidah Azimah | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
18 | - | 00170 | Nur Khalishah | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
19 | - | 00171 | Anita Wulandari | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
21 | - | 00173 | Meliana Murnianda | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
22 | - | 00174 | Nur Anisa Putri | P | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 900.000 | MANDIRI IV |
23 | - | 00175 | Suradi | L | Pendidikan Anak Usia Dini/ PIAUD | 1.200.000 | MANDIRI IV |
2 | - | 00154 | Yogi Nanda Pratama | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
3 | - | 00155 | Oktavianingsih | P | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
5 | - | 00157 | Aas Risma | P | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
6 | - | 00158 | Mohammad Daffa Aulia | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
8 | - | 00160 | Muhammad Iqbal Atthoriq | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
11 | - | 00163 | Dicky Yuspriandi | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
12 | - | 00164 | Hendra Mulya Harahap | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
14 | - | 00166 | Deva Dwi Anggara | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 900.000 | MANDIRI IV |
15 | - | 00167 | Nur Ramadini | P | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 1.200.000 | MANDIRI IV |
17 | - | 00169 | Andru Lumitang | L | Manajemen Bisnis Syaria'ah/ MBS | 1.200.000 | MANDIRI IV |
20 | - | 00172 | Rafika Eka Putri | P | Tadris Bahasa Inggris/ TBI | 900.000 | MANDIRI IV |
10 | - | 00162 | Jepri | L | Komunikasi Penyiaran Islam/KPI | 900.000 | MANDIRI IV |
Ditetapkan di Bintan, 16 September 209
Ketua,
Mahasiswa Prodi HES STAIN Kepri Raih Beasiswa Pelatihan Mediasi Batch 126
STAIN Kepri dan RRI Tanjungpinang Perkuat Sinergi melalui Diskusi Pelaksanaan MoU dan PKS
Pelamar Lulus PPPK Kementerian Agama Tahun 2024 STAIN Kepri