السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| NO | NISN | NO UJIAN | NAMA | JENIS KELAMIN | NO RUANGAN | PILIHAN PRODI |
| 1 | 9995310352 | 00146 | M.NUR FADHILAH | L | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 2 | 10516578 | 00137 | NURUL FATIHAH | P | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 3 | 6979335 | 00138 | MOHD. IZZAT KHAN | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 4 | 10882743 | 00139 | GERY FERDIAN | L | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 5 | 13628036 | 00140 | PUTRI ULIA SUPIAH NASUTION | P | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 6 | 9926462604 | 00145 | MARSUDIN | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 7 | 9930182800 | 00141 | FEBRUYADI | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 8 | 9973837637 | 00146 | ANDRE MUHAMMAD RIYANTO | L | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 9 | 11519760 | 00146 | SUMIATI | P | 3.1 | Akhwalu Syahsiyah/ASY |
| 10 | 7365113 | 00146 | UCOK FATUMUNAH | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 11 | 9926332258 | 00146 | SOPIAN | L | 3.1 | Hukum Ekonomi Syari'ah/ HESY |
| 12 | 14257634 | 00145 | M. KURNIA ADAM SYAH | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 13 | 18008 | 00146 | M. KIFLAINI | L | 3.1 | Ilmu Alqur'an dan Tafsir/ IAT |
| 14 | 9981488072 | 00147 | RAHIM | L | 3.1 | Akhwalu Syahsiyah/ASY |
Ketua STAIN Kepri Lepas Delegasi KKN Nusantara VI Tahun 2026 ke Provinsi Banten