السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU |
DAFTAR UKT MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN TAHUN 2019
Lampiran | ||||||||||||
Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | ||||||||||||
Nomor | : | Tahun 2019 | ||||||||||
Tanggal | : | 13 Mei 2019 | ||||||||||
Tentang | : | Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jalur SPAN-PTKIN Tahun Akademik 2019/2020 |
||||||||||
No. | Nama | Nomor Ujian/ID Pendaftaran | JK | Jalur Masuk | Program Studi | Jumlah UKT | |||
1 | Futihatus Sirriyah | 1901039199 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
2 | Muhamad Yusoni Fathil | 1900190671 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
3 | Dinda Putri Syahrani | 1900758351 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
4 | Fadriyansyah | 1900653365 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
5 | Isnaniah Fatma Wati | 1900790121 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
6 | Hesti Mandasyari | 1901142509 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
7 | Ayu Eviana | 1900916222 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
8 | Sumi Sri Juwita Ningsih | 1900520469 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
9 | Nadia Saputri | 1900109644 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
10 | Elsa | 1900520445 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
11 | Puji Nur Fitria | 1900916200 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
12 | Ira Melsyanda | 1900774139 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
13 | Zakiya Septianti | 1900774146 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
14 | Wa Ode Rani Ghaniyyahwati | 1900774145 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
15 | Oktorio Miftahhul Ihwannuddin | 1900758356 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
16 | Novi Alviya Zuhra | 1900349024 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
17 | Manisah | 1900519829 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
18 | Rifaldi Ashari | 1900762178 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
19 | Syarifah Lilis Suryana | 1900519832 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
20 | Muhammad Ravizal | 1900190658 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
21 | Aziz | 1900190651 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
22 | Raden Muhammad Ridha | 1900198697 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
23 | Inka Karonina Tarigan | 1900190655 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 400.000 | |||
24 | Rubiawati | 1901125326 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
25 | Cica Afrita Sari | 1900820163 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
26 | Maya Nurhidayati | 1900190673 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
27 | M. Jefni Firdaus Nor | 1900198689 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.200.000 | |||
28 | Nor Hamida | 1900802797 | P | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
29 | M. Rizky Riduan Syah | 1900838183 | L | SPAN-PTKIN | Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 900.000 | |||
30 | Rika Andriani | 1900916206 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
31 | Irma Sulistianingsih | 1900916208 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
32 | Faraniza | 1900688821 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
33 | Soerya Eko Dinata | 1900916202 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
34 | Aprilia Vissantika | 1900604575 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
35 | Yuliana | 1900358099 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
36 | Fauza Andika | 1900774138 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 1.200.000 | |||
37 | Abdul Malik | 1900190649 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 1.200.000 | |||
38 | Nanda Kusuma | 1900189197 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
39 | Woro Agil Saskila | 1900762223 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
40 | Mufidah Rizki Aryani | 1900762209 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 400.000 | |||
41 | Nurul Husnawati | 1900896119 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
42 | Sariani | 1900896120 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
43 | Laila Fitri Permatasari | 1900198687 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 1.200.000 | |||
44 | Wahyu Aulia | 1900870061 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
45 | Sruni Putri Perdani | 1900769270 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
46 | Pauziah Melani Darma | 1900190676 | P | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 1.200.000 | |||
47 | Muhammad Alif Iqbal | 1900829797 | L | SPAN-PTKIN | Hukum Ekonomi Syari'ah | Rp. 900.000 | |||
48 | Haykal Ar | 1900758347 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
49 | Pooja Aryanti Saleha | 1900916199 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
50 | Rahmat Hidayat Nurwahid | 1901037454 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
51 | Indriani Widiastuti | 1901037427 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
52 | Munawar Zawawi | 1900604590 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
53 | Muhamad Al Faris Hasibuan | 1900190660 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 1.200.000 | |||
54 | Siti Zakiyah | 1901037463 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 1.200.000 | |||
55 | Nur Neala Jamiah Syafitri | 1900349025 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
56 | Rudi Apriandi | 1900519831 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 400.000 | |||
57 | Lisa Fatmawati | 1900264567 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 400.000 | |||
58 | M. Imron | 1900837031 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 400.000 | |||
59 | Iftika Ajeng Deftiara | 1901109734 | P | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
60 | Nur Khafidhin | 1900189182 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 1.200.000 | |||
61 | Muhammad Syahrul | 1900802813 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 900.000 | |||
62 | Muhammad sendi Firdaus Nor | 1900189182 | L | SPAN-PTKIN | Akhwal Syahsiyyah | Rp. 1.200.000 | |||
63 | Muhammad Danish | 1900933814 | L | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 1.200.000 | |||
64 | Dewi Muliasari | 1900688819 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
65 | Salwati | 1900688816 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
66 | Nur Fazlina Nazla | 1900916209 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
67 | Radhika | 1900916220 | L | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
68 | Nur Liyana | 1901037434 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
69 | Alda Febrianti | 1901037418 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 1.200.000 | |||
70 | Indah Syafitri | 1900688798 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
71 | Elvira Silvana | 1900688785 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
72 | Siti Zuraini | 1900688797 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
73 | Siti Nurfalinda | 1900190682 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
74 | Fitri Anggreni | 1901037424 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
75 | Nur Riah | 1900190662 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
76 | Agung Pangestu Putra | 1900307433 | L | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
77 | Indah Ridwani | 1900190668 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 400.000 | |||
78 | Muhammad Irvansyah | 1900933815 | L | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
79 | Khustiyati | 1901125327 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
80 | Apsu Pricilia Eka Putri | 1900769254 | P | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 900.000 | |||
81 | Muhammad Husni Mubarak | 1901037450 | L | SPAN-PTKIN | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Rp. 1.200.000 |
Bintan, 13 Mei 2019
Ketua
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kabag AUAK STAIN Kepri Tegaskan Komitmen untuk Kemajuan Kampus pada Apel Senin Pagi
KSR PMI STAIN Kepri Berkontribusi dalam Siaga Natal dan Tahun Baru
STAIN Kepri Peringati HAB Ke-79 Kemenag RI: Refleksi 79 Tahun Pelayanan dan Strategi Masa Depan
Pelamar Lulus PPPK Kementerian Agama Tahun 2024 STAIN Kepri