السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

JUMLAH ALUMNI

  • 16 September 2018
  • Oleh:
  • 1757
Berita Utama

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH / MU'AMALAH

 

No Nama Jenis Kelamin NIM No Urut Alumni
1 Bambang Priyatin L 10.0011 01
2 Mariyatun P 10,0013 02
3 Nazaruddin L 10,0014 03
4 Yuliani P 10,0015 04
5 Said Idrus L 11,0109 05
6 M. Azmi L 11.0110 06
7 Saefudin Syuhri L 11,0111 07
8 Kaharudin L 11,0113 08
9 M. Nurul Yakin L 11,0115 09
10 Hasan L 11,0116 10
11 Raja Murwansyah L 11,0118 11
12 Iwan Kurniawan L 12,0136 12
13 Amirudin L 12,0159 13
14 Ayu Hidayati P 12,0161 14
15 Dian Syawitri P 12,0162 15
16 Eko Riady L 12,0163 16
17 Novi Ayu Setiari P 12,0164 17
18 Norhayati P 12,0166 18
19 Ratna Susanti P 12,0167 19
20 Rian Hidayat L 12,0168 20
21 Runa Kurnia Wati P 12,0169 21
22 Sarimah Darman P 12,0170 22
23 Sukri L 12,0172 23
24 Utari Puspita Sari P 12,0173 24
25 Marini Safitri P 12,0185 25
26 Ninung Ayu Lestari P 12,0189 26
27 Raja Ishak Pudin L 12,0192 27
28 Abdul Samad L 12,0220 28
29 Andi Yudi L 12,0221 29
30 Firdaus L 12,0222 30
31 Rasidul Fikri L 12,0224 31
32 Siti Sahra P 12,0225 32
33 Sudarwin L 12,0226 33
34 Supianti P 12,0227 34
35 Vira Viryanti P 12,0228 35
36 Fifi Riska Pertiwi P 13,0241 36
37 Johan Munthe L 13,0242 37
38 Nik Muhammad Arif L 13,0245 38
39 Rasidi L 13,0246 39
40 Syaiful Asran L 13,0247 40
41 Dzulindri Rama Aprisa P 13,0288 41
41 Imamuddin Attas L 13,0308 42
43 Kusno L 13,0309 43
44 Lisa Hasmita P 13,0310 44
45 Rahmad Fauzi L 13,0311 45
46 Atik Puspita Rini P 13,0317 46
47 Desi Miyanti P 13,0318 47
48 Nurlailatul Qamariah P 13,0325 48
49 Dwi Yanieksi P 14,0444 49
50 Delima Putri P 16,0824 50
51 Luza Hamka L 16,0825 51
52 Masriyal L 16,0826 52
53 Mimin Bunyamin L 16,0827 53
54 Mita Widya Jannah P 16,0828 54
55 Muhammad Hendra L 16,0829 55
56 Nor Izzatus Sicha P 16,0830 56
57 Ponirin L 16,0831 57
58 Ridwan L 16,0832 58
59 Sri Wahyuni P 16,0833 59
60 Tri Wahyuni P 16,0834 60
61 Yudha L 16,0835 61

 

 

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA/ AHWAL SYAKHSIYYAH

 

No Nama Jenis Kelamin NIM No Urut Alumni
1 Sorya Hadi L 10,0009 62
2 Sri Purnamawati S R P 10,0010 63
3 Siti Mujiah P 11,0104 64
4 Ruhaizatul Helmi L 11,0106 65
5 Ary Cansera Ukanri L 12,0176 66
6 Asyudi Setiawan L 12,0177 67
7 Azlina Awaliah P 12,0178 68
8 Baharusalam L 12,0179 69
9 Engriani P 12,0181 70
10 Muhammad Mansur L 12,0183 71
11 Muhammad Ropii L 13,0239 72
12 Syahrul Ramdhani L 13,0240 73
13 Makrup L 13,0244 74
14 Masita P 13,0286 75
15 Abdul Razak L 13,0300 76
16 Ramdani L 13,0302 77
17 Suwarni P 13,0304 78

 

 

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DA'WAH

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

 

NO Nama Jenis Kelamin NIM No Urut Alumni
1 Muhammad Sya'roni L 10,0002 79
2 Muhamad Yazid L 10,0003 80
3 Mukhlis L 10,0004 81
4 Rudi Hartono L 10,0005 82
5 Syarifah Munawarah P 11,0099 83
6 Nofa Yanti P 11,0100 84
7 Irwandi L 11,0101 85
8 Sugianto L 11,0103 86
9 Dermawani Tambunan P 12,0124 87
10 M. Abza Noorakhman L 12,0125 88
11 Syafrudin L 12,0127 89
12 Rudi Rendra L 12,0129 90
13 Putri Sarah P 13,0229 91
14 Ulfa Alfisyah P 13,0230 92
15 Dian Putri Yani P 13,0257 93

 

 

JURUSAN TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

 

NO Nama   NIM No Urut Alumni
1 Harjanto L 10,0007 94
2 Ahmad Amirudin L 10,0018 95
3 Auli Tri Diantoro L 10,0019 96
4 Azwir L 10,0020 97
5 Eka Saputra L 10,0021 98
6 Jaslina P 10,0023 99
7 Mustamar L 10,0025 100
8 Mustakhim L 10,0026 101
9 Nursiyah P 10,0027 102
10 Rasminto L 10,0029 103
11 Wisdar Hanum L 10,0030 104
12 Rapi'ah P 10,0032 105
13 Asmarita P 11,0033 106
14 Adios Agusti L 11,0035 107
15 Dessi Masrohati P 11,0037 108
16 Eni Vatmawati L 11,0039 109
17 Erniza P 11,0040 110
18 Irma Syaraswati P 11,0041 111
19 Hanafi L 11,0042 112
20 Harkadius L 11,0043 113
21 Linda P 11,0044 114
22 Kasma Bothi P 11,0045 115
23 Marlia Sukma P 11,0046 116
24 Meriani P 11,0048 117
25 Nela Kurniaty P 11,0049 118
26 Nova Juhariati P 11,0050 119
27 Nuraini P 11,0052 120
28 Nurdin L 11,0056 121
29 Renita Ningsih P 11,0057 122
30 Salbiah P 11,0058 123
31 Supiana P 11,0060 124
32 Suhardi L 11,0061 125
33 Suhardi L 11,0062 126
34 A Shohibul Fadli L 11,0063 127
35 Lili Silvia P 11,0064 128
36 Dayang Syafiah P 11,0065 129
37 Siti Bariroh P 11,0066 130
38 Romita P 11,0067 131
39 Rozina P 11,0069 132
40 Fatimah P 11,0070 133
41 Masriah P 11,0071 134
42 Masnizar L 11,0072 135
43 Zalmiah P 11,0073 136
44 Jariah P 11,0074 137
45 Rusnawati P 11,0075 138
46 Nurliana Siregar P 11,0076 139
47 Samsurija P 11,0077 140
48 Siti Nurmajati P 11,0078 141
49 Muhammad Rum L 11,0079 142
50 Sastra Awinata L 11,0080 143
51 Nur Afiah P 11,0081 144
52 Mardiana P 11,0082 145
53 Nuraisyah P 11,0083 146
54 Muhammad Salim L 11,0084 147
55 Nurdianti P 11,0085 148
56 Rahiman L 11,0087 149
57 Raja Diana P 11,0088 150
58 Raja Ismail L 11,0090 151
59 Ema P 11,0092 152
60 Aprizan L 11,0093 153
61 Mardiana Handayani P 11,0094 154
62 Ahmad Cholil L 11,0095 155
63 Agustina Zulkifli P 12,0131 156
64 Amelia P 12,0132 157
65 Arisah P 12,0133 158
66 Erzami L 12,0135 159
67 Juwita P 12,0137 160
68 M. Safik L 12,0140 161
69 Nur Alimawati P 12,0143 162
70 Sahrulina Adinda Sekarwati P 12,0144 163
71 Tiara Utami P 12,0148 164
72 Uchi Sundari P 12,0149 165
73 Mujahidin L 12,0153 166
74 Shuluhie L 12,0155 167
75 Siti Aisyah P 12,0156 168
76 Sutinah P 12,0157 169
77 Wiyono L 12,0158 170
78 Nur Rahayu P 12,0165 171
79 Bambang Prasetiyo L 12,0186 172
80 Ellie Sunarya P 12,0187 173
81 Imam Muchdasir L 12,0188 174
82 Puji Astuti P 12,0190 175
83 Wiwit Indah Lestari P 12,0191 176
84 Warisman L 13,0231 177
85 Muhajir (Alm) L 13,0237 178
86 Afriyana P 13,0250 179
87 Amir Mahmud L 13,0251 180
88 Anggi Prayatno L 13,0252 181
89 Azmirna Putri P 13,0253 182
90 Desi Ratnasari P 13,0255 183
91 Elfrida Susanti Siregar P 13,0258 184
92 Elsawati P 13,0259 185
93 Elvlana P 13,0260 186
94 Fahma Lesmana L 13,0262 187
95 Icmi Gusfirullah L 13,0263 188
96 Johari L 13,0264 189
97 Maysarah Liani Utami P 13,0266 190
98 Mira Puspasari P 13,0268 191
99 Rendi Setiady L 13,0273 192
100 Seri P 13,0277 193
101 Siti Humairah P 13,0278 194
102 Yeni Oktavla P 13,0280 195
103 Evi Apriyanti P 13,0293 196
104 Hendrian L 13,0294 197
105 Nurhasanah P 13,0296 198
106 Sri Kurniawati P 13,0299 199
107 Abdul Rohman L 13,0314 200
108 Ahdi Saragih L 13,0315 201
109 Aris Hariyanto L 13,0316 202
110 Hazuandi L 13,0320 203
111 Massudianto L 13,0323 204
112 Muhammad Tholhah L 13,0324 205
113 Rahmad L 13,0326 206
114 Yeny Andril Pamulija P 13,0331 207
115 Ridwan L 13,0332 208
116 Ahmad Subakir L 13,0335 209
117 Rosa Trie Nawang P 13,0358 210
118 Zulfahmi L 14,0447 211
119 Raja Yulirasidah P 15,0539 212
120 Suryadi L 15,0546 213
121 A. Ma'ruf Rahmatullah L 16,0698 214
122 Abdulloh Sayyaf Azzam L 16,0699 215
123 Afidatun Naskhah P 16,0700 216
124 Agustini Sutanty P 16,0701 217
125 Al-Qohhar Utomo L 16,0702 218
126 Ashabul Maimonah P 16,0703 219
127 Bachtiar Hadi L 16,0704 220
128 Cory Saras Utami P 16,0705 221
129 Cut Maharani Madjid P 16,0706 222
130 Dewi Hijrah Amali P 16,0707 223
131 Dian Pratiwi P 16,0708 224
132 Endang Rusmiatin P 16,0710 225
133 Hariani Acic Capa P 16,0711 226
134 Imam Al-Hafiz Dewantoro L 16,0712 227
135 Inda Safitri P 16,0713 228
136 Joni L 16,0714 229
137 Juandi L 16,0716 230
138 Kartika Sari P 16,0717 231
139 Muhamad Asri L 16,0718 232
140 M. Fazlansyah Ginda L 16,0719 233
141 M. Firdaus Ansori L 16,0720 234
142 Muhammad Hasandy L 16,0721 235
143 Mami Dalilah P 16,0722 236
144 Mega Ratna Triyawati P 16,0723 237
145 Mira Nihla P 16,0724 238
146 Muhammad Yani L 16,0725 239
147 Nidia Destri Wahyuni P 16,0726 240
148 Ningsih Wulandari P 16,0727 241
149 Prasojo L 16,0728 242
150 Radha Puspitasari P 16,0729 243
151 Risman Solihan L 16,0730 244
152 Rita P 16,0731 245
153 Safriana Harefa P 16,0732 246
154 Saleh Muhammad Saleh L 16,0733 247
155 Salisa Nurul Jannah P 16,0734 248
156 Septiani Hasanah P 16,0735 249
157 Siti Kalimatusa'diyah P 16,0736 250
158 Siti Karimah P 16,0737 251
159 Sumis Tari P 16,0738 252
160 Sumria P 16,0739 253
161 Syawal Usman L 16,0740 254
162 Yogi Kurniawan L 16,0741 255
163 Zahrotul Qoriyah P 16,0742 256
164 Zulia Riani P 16,0743 257
165 Bella Anastasia P 16,0744 258
166 Deassy Arestya Saksitha Pulungan P 16,0745 259
167 Hafifah Puteri Rezeki P 16,0747 260
168 Hendra Agus S L 16,0748 261
169 Misbah Harahap P 16,0749 262
170 Musrifah Safraini P 16,0750 263
171 Nur Chamid L 16,0751 264
172 Nur Hafidzoh P 16,0752 265
173 Ria Irawan P 16,0754 266
174 Riska Ockti Nurhasanah P 16,0755 267
175 Utami Putri Umairah P 16,0756 268
176 Wissy Nur Anggraini P 16,0757 269
177 Muhammad Abdan Harahap L 17,0963 270